hos LensOn
Spara 50 kr jämfört med dyraste butikBästa priset är hos LensOn
Bästa pris →Samma lins i fler förpackningar och butiker
| Butik | Förpackning | Pris | Per lins |
|---|---|---|---|
| Lentiamo | 90 st | 1 099 kr Till Lentiamo → | 12,21 kr |
| LensOn | 30 st | 367 kr Till LensOn → | 12,23 kr |
| Lensway | 30 st | 399 kr Till Lensway → | 13,30 kr |
| Lentiamo | 30 st | 399 kr Till Lentiamo → | 13,30 kr |
Butikerna anger olika artikelnummer för samma lins. Vi jämför på modell, och eftersom förpackningarna är olika stora visar vi priset per lins.
Beräknat för två ögon vid dagligt bärande (730 linser per år). Frakt och rabattkoder kan påverka totalpriset.
| Datum | LensOn | Lensway |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1 049 kr | 1 099 kr |
| 2026-11-02 | 1 049 kr | 1 099 kr |
| 2026-10-26 | 1 119 kr | 1 119 kr |
| 2026-10-19 | 1 049 kr | 1 049 kr |
| 2026-10-13 | 1 189 kr | 1 119 kr |
| 2026-10-12 | 1 189 kr | 1 099 kr |
| 2026-10-06 | 1 119 kr | 1 099 kr |
| 2026-10-05 | 1 119 kr | 1 189 kr |
| 2026-09-29 | 1 099 kr | 1 189 kr |
| 2026-09-28 | 1 099 kr | 1 099 kr |
| 2026-09-21 | 1 049 kr | 1 099 kr |
| 2026-09-15 | 1 099 kr | 1 099 kr |
| 2026-09-14 | 1 099 kr | 1 399 kr |
| 2026-09-07 | 1 189 kr | 1 399 kr |
| 2026-09-06 | 391 kr | 391 kr |
| 2026-09-05 | 391 kr | 391 kr |
| 2026-09-01 | 391 kr | 391 kr |
| 2026-08-25 | 391 kr | 367 kr |
| 2026-08-24 | 391 kr | 416 kr |
| 2026-08-20 | 349 kr | 416 kr |
| 2026-08-18 | 349 kr | 416 kr |
| 2026-08-10 | 349 kr | 349 kr |
| 2026-08-04 | 416 kr | 349 kr |
| 2026-08-03 | 416 kr | 489 kr |
| 2026-07-28 | 367 kr | 489 kr |
| 2026-07-27 | 367 kr | 349 kr |
| 2026-07-20 | 391 kr | 349 kr |
| 2026-07-16 | 416 kr | 349 kr |
| 2026-07-13 | 416 kr | 349 kr |
| 2026-06-30 | 349 kr | 349 kr |
| 2026-06-29 | 349 kr | 367 kr |
| 2026-06-23 | 367 kr | 367 kr |
| 2026-06-22 | 367 kr | 391 kr |
| 2026-06-19 | 408 kr | 391 kr |
| 2026-06-16 | 408 kr | 391 kr |
| 2026-06-08 | 408 kr | 408 kr |
| 2026-06-02 | 416 kr | 408 kr |
| 2026-06-01 | 416 kr | 367 kr |
| 2026-05-26 | 408 kr | 367 kr |
| 2026-05-19 | 408 kr | 391 kr |
| 2026-05-18 | 408 kr | 408 kr |
| 2026-05-11 | 416 kr | 408 kr |
| 2026-05-10 | 367 kr | 408 kr |
| 2026-05-09 | 367 kr | 408 kr |
| 2026-05-04 | 367 kr | 408 kr |
| 2026-04-28 | 391 kr | 408 kr |
Ultra One Day är en endagslins från Bausch + Lomb i silikonhydrogel (kalifilcon A) med 55 % vatten och en syregenomsläpplighet (Dk/t) på 134 vid styrkan -3,00. Linsen har ProBalance-tekniken, som ska stödja tårfilmen under dagen. I USA säljs samma lins som INFUSE One-Day. Linsen är UV-absorberande, men det ersätter inte solglasögon eftersom linsen bara skyddar den del av ögat som den täcker.
Blanda inte ihop den med ULTRA-månadslinsen, som är ett annat material (samfilcon A).
Varje lins används bara en dag och kastas sedan, så det behövs ingen vätska och inget etui. Använd en ny lins även om du tagit ut den efter en kort stund. Linsen är gjord för dagbruk och ska tas ut innan du sover.
Blir ögat rött, gör ont eller blir ljuskänsligt ska du ta ut linsen och kontakta optiker eller läkare.
Lägsta pris just nu är 1 049 kr hos LensOn - 3 butiker jämförda. Priset uppdateras dagligen.
Ja. Alla butiker vi jämför kräver att du beställer på ett giltigt linsrecept utfärdat av en optiker. Du anger styrka och övriga parametrar direkt i butiken.
Ja, det är samma lins och samma förpackningsstorlek. Butikerna anger däremot olika artikelnummer för den (EAN på den här sidan: 785812086434), så jämförelsen görs på modell och förpackning. Prisskillnaden beror på butikens marginal, kampanjer och fraktvillkor.
Lagerförda linser levereras vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar i Sverige. Kontrollera exakt leveranstid och fraktkostnad i respektive butik innan du slutför köpet.
* Priser visas enligt bästa förmåga och kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen. Kontrollera alltid slutpriset i butiken innan köp. Kontaktlinser.se är en oberoende prisjämförelse. Informationen ersätter inte rådgivning från legitimerad optiker.
Prenumerera så håller vi koll åt dig - nyhetsbrev med prissänkningar och pristips för kontaktlinserna du är intresserad av.