hos LensOn
Spara 82 kr jämfört med dyraste butikBästa priset är hos LensOn
Bästa pris →Samma lins i fler förpackningar och butiker
| Butik | Förpackning | Pris | Per lins |
|---|---|---|---|
| Lentiamo | 6 st | 599 kr Till Lentiamo → | 99,83 kr |
| Lentiamo | 3 st | 319 kr Till Lentiamo → | 106,33 kr |
Butikerna anger olika artikelnummer för samma lins. Vi jämför på modell, och eftersom förpackningarna är olika stora visar vi priset per lins.
Beräknat för två ögon vid dagligt bärande (24 linser per år). Frakt och rabattkoder kan påverka totalpriset.
Månads- och veckolinser ska rengöras och förvaras i linsvätska varje kväll - räkna med ungefär en flaska i månaden. Billigast just nu i vår jämförelse:
| Datum | Lensway | LensOn |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 599 kr | 517 kr |
| 2026-11-02 | 599 kr | 517 kr |
| 2026-10-26 | 551 kr | 551 kr |
| 2026-10-19 | 517 kr | 517 kr |
| 2026-10-13 | 551 kr | 586 kr |
| 2026-10-12 | 598 kr | 586 kr |
| 2026-10-06 | 598 kr | 551 kr |
| 2026-10-05 | 586 kr | 551 kr |
| 2026-09-29 | 586 kr | 598 kr |
| 2026-09-28 | 598 kr | 598 kr |
| 2026-09-21 | 598 kr | 517 kr |
| 2026-09-15 | 598 kr | 598 kr |
| 2026-09-14 | 689 kr | 598 kr |
| 2026-09-07 | 689 kr | 586 kr |
| 2026-09-06 | 551 kr | 551 kr |
| 2026-09-05 | 551 kr | 551 kr |
| 2026-09-01 | 551 kr | 551 kr |
| 2026-08-25 | 517 kr | 551 kr |
| 2026-08-24 | 586 kr | 551 kr |
| 2026-08-20 | 586 kr | 598 kr |
| 2026-08-18 | 586 kr | 598 kr |
| 2026-08-10 | 558 kr | 598 kr |
| 2026-08-04 | 558 kr | 586 kr |
| 2026-08-03 | 689 kr | 586 kr |
| 2026-07-28 | 689 kr | 517 kr |
| 2026-07-27 | 558 kr | 517 kr |
| 2026-07-20 | 558 kr | 551 kr |
| 2026-07-16 | 558 kr | 586 kr |
| 2026-07-13 | 558 kr | 586 kr |
| 2026-06-30 | 558 kr | 558 kr |
| 2026-06-29 | 517 kr | 558 kr |
| 2026-06-23 | 517 kr | 517 kr |
| 2026-06-22 | 551 kr | 517 kr |
| 2026-06-19 | 551 kr | 598 kr |
| 2026-06-16 | 551 kr | 598 kr |
| 2026-06-08 | 598 kr | 598 kr |
| 2026-06-02 | 598 kr | 586 kr |
| 2026-06-01 | 517 kr | 586 kr |
| 2026-05-26 | 517 kr | 598 kr |
| 2026-05-19 | 551 kr | 598 kr |
| 2026-05-18 | 598 kr | 598 kr |
| 2026-05-11 | 598 kr | 586 kr |
| 2026-05-10 | 598 kr | 517 kr |
| 2026-05-09 | 598 kr | 517 kr |
| 2026-05-04 | 598 kr | 517 kr |
| 2026-04-27 | 598 kr | 551 kr |
| 2026-04-20 | 598 kr | 517 kr |
| 2026-04-16 | 586 kr | 598 kr |
| 2026-03-10 | 551 kr | 586 kr |
ULTRA for Astigmatism är en månadslins från Bausch + Lomb i silikonhydrogel (samfilcon A) med 46 % vatten. Linsen har MoistureSeal-tekniken, som ska behålla fukten i linsen hela dagen. Den har inget UV-filter.
Astigmatismversionen har OpticAlign-design för stabil passform.
Linsen byts efter en månad, räknat från dagen du öppnar blistret, även om den fortfarande känns bekväm. Efter varje användning ska linsen rengöras och ligga i ny desinficerande vätska i etuiet – fyll aldrig på gammal vätska och använd aldrig kranvatten eller saliv. I USA är linsen även godkänd för nattbärande i upp till sju dagar, men sov aldrig med den om inte din optiker uttryckligen har ordinerat det.
Ta ut linserna direkt om ögat blir rött, smärtar eller ser suddigt, och kontakta optiker om det inte går över.
Lägsta pris just nu är 517 kr hos LensOn - 3 butiker jämförda. Priset uppdateras dagligen.
Ja. Alla butiker vi jämför kräver att du beställer på ett giltigt linsrecept utfärdat av en optiker. Du anger styrka och övriga parametrar direkt i butiken.
Ja, det är samma lins och samma förpackningsstorlek. Butikerna anger däremot olika artikelnummer för den (EAN på den här sidan: 785811575380), så jämförelsen görs på modell och förpackning. Prisskillnaden beror på butikens marginal, kampanjer och fraktvillkor.
Lagerförda linser levereras vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar i Sverige. Kontrollera exakt leveranstid och fraktkostnad i respektive butik innan du slutför köpet.
* Priser visas enligt bästa förmåga och kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen. Kontrollera alltid slutpriset i butiken innan köp. Kontaktlinser.se är en oberoende prisjämförelse. Informationen ersätter inte rådgivning från legitimerad optiker.
Prenumerera så håller vi koll åt dig - nyhetsbrev med prissänkningar och pristips för kontaktlinserna du är intresserad av.