hos LensOn
Spara 85 kr jämfört med dyraste butikBästa priset är hos LensOn
Bästa pris →Samma lins i fler förpackningar och butiker
| Butik | Förpackning | Pris | Per lins |
|---|---|---|---|
| Lentiamo | 90 st | 949 kr Till Lentiamo → | 10,54 kr |
| Lentiamo | 30 st | 339 kr Till Lentiamo → | 11,30 kr |
| Shopping4net | 30 st | 349 kr Till Shopping4net → | 11,63 kr |
| Mister Spex | 30 st | 384 kr Till Mister Spex → | 12,80 kr |
Butikerna anger olika artikelnummer för samma lins. Vi jämför på modell, och eftersom förpackningarna är olika stora visar vi priset per lins.
Beräknat för två ögon vid dagligt bärande (730 linser per år). Frakt och rabattkoder kan påverka totalpriset.
Månads- och veckolinser ska rengöras och förvaras i linsvätska varje kväll - räkna med ungefär en flaska i månaden. Billigast just nu i vår jämförelse:
| Datum | Lensway | LensOn |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 329 kr | 299 kr |
| 2026-11-02 | 329 kr | 299 kr |
| 2026-10-26 | 319 kr | 319 kr |
| 2026-10-19 | 299 kr | 299 kr |
| 2026-10-13 | 319 kr | 339 kr |
| 2026-10-12 | 329 kr | 339 kr |
| 2026-10-06 | 329 kr | 319 kr |
| 2026-10-05 | 339 kr | 319 kr |
| 2026-09-29 | 339 kr | 329 kr |
| 2026-09-28 | 329 kr | 329 kr |
| 2026-09-21 | 329 kr | 299 kr |
| 2026-09-15 | 329 kr | 329 kr |
| 2026-09-14 | 399 kr | 329 kr |
| 2026-09-07 | 399 kr | 339 kr |
| 2026-09-06 | 319 kr | 319 kr |
| 2026-09-05 | 319 kr | 319 kr |
| 2026-09-01 | 319 kr | 319 kr |
| 2026-08-25 | 299 kr | 319 kr |
| 2026-08-24 | 339 kr | 319 kr |
| 2026-08-20 | 339 kr | 329 kr |
| 2026-08-18 | 339 kr | 329 kr |
| 2026-08-10 | 329 kr | 329 kr |
| 2026-08-04 | 329 kr | 339 kr |
| 2026-08-03 | 399 kr | 339 kr |
| 2026-07-28 | 399 kr | 299 kr |
| 2026-07-27 | 329 kr | 299 kr |
| 2026-07-20 | 329 kr | 319 kr |
| 2026-07-16 | 329 kr | 339 kr |
| 2026-07-13 | 329 kr | 339 kr |
| 2026-06-30 | 329 kr | 329 kr |
| 2026-06-29 | 299 kr | 329 kr |
| 2026-06-23 | 299 kr | 299 kr |
| 2026-06-22 | 319 kr | 299 kr |
| 2026-06-19 | 319 kr | 339 kr |
| 2026-06-16 | 319 kr | 339 kr |
| 2026-06-02 | 339 kr | 339 kr |
| 2026-05-26 | 299 kr | 339 kr |
| 2026-05-19 | 319 kr | 339 kr |
| 2026-05-12 | 339 kr | 339 kr |
| 2026-05-11 | 337 kr | 339 kr |
| 2026-05-10 | 337 kr | 299 kr |
| 2026-05-09 | 337 kr | 299 kr |
| 2026-05-04 | 337 kr | 299 kr |
| 2026-04-27 | 337 kr | 319 kr |
| 2026-04-20 | 337 kr | 299 kr |
| 2026-04-16 | 339 kr | 337 kr |
| 2026-03-10 | 319 kr | 339 kr |
Proclear 1 day multifocal är en endagslins från CooperVision i hydrogel (omafilcon A) med 60 % vatten. Linsen har samma PC Technology (fosforylkolin) som månadslinsen Proclear och riktar sig till dig med torra ögon. Den saknar UV-filter.
Multifocal-versionen har en asfärisk design med närzonen i mitten och passar tilläggsstyrkor upp till +2,50.
En endagslins sätts in på morgonen och kastas på kvällen. Den ska inte rengöras, sparas eller användas igen, och du behöver varken linsvätska eller etui. Ta ut linserna innan du sover.
Blir ögat rött, gör ont eller blir ljuskänsligt ska du ta ut linsen och kontakta optiker eller läkare.
Lägsta pris just nu är 299 kr hos LensOn - 5 butiker jämförda. Priset uppdateras dagligen.
Ja. Alla butiker vi jämför kräver att du beställer på ett giltigt linsrecept utfärdat av en optiker. Du anger styrka och övriga parametrar direkt i butiken.
Ja, det är samma lins och samma förpackningsstorlek. Butikerna anger däremot olika artikelnummer för den (EAN på den här sidan: 829196340345), så jämförelsen görs på modell och förpackning. Prisskillnaden beror på butikens marginal, kampanjer och fraktvillkor.
Lagerförda linser levereras vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar i Sverige. Kontrollera exakt leveranstid och fraktkostnad i respektive butik innan du slutför köpet.
* Priser visas enligt bästa förmåga och kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen. Kontrollera alltid slutpriset i butiken innan köp. Kontaktlinser.se är en oberoende prisjämförelse. Informationen ersätter inte rådgivning från legitimerad optiker.
Prenumerera så håller vi koll åt dig - nyhetsbrev med prissänkningar och pristips för kontaktlinserna du är intresserad av.