hos Synoptik
Bästa priset är hos Synoptik
Bästa pris →Beräknat för två ögon vid dagligt bärande (730 linser per år). Frakt och rabattkoder kan påverka totalpriset.
| Datum | Synoptik |
|---|---|
| 2026-07-16 | 294 kr |
| 2026-07-15 | 294 kr |
| 2026-07-14 | 294 kr |
| 2026-07-13 | 294 kr |
| 2026-07-12 | 294 kr |
| 2026-07-11 | 294 kr |
| 2026-07-10 | 294 kr |
| 2026-07-09 | 294 kr |
| 2026-07-08 | 294 kr |
| 2026-07-07 | 294 kr |
| 2026-07-06 | 294 kr |
| 2026-07-05 | 294 kr |
| 2026-07-04 | 294 kr |
| 2026-07-03 | 294 kr |
| 2026-07-02 | 294 kr |
| 2026-07-01 | 294 kr |
| 2026-06-30 | 294 kr |
| 2026-06-29 | 294 kr |
| 2026-06-28 | 294 kr |
| 2026-06-27 | 294 kr |
| 2026-06-26 | 294 kr |
| 2026-06-25 | 294 kr |
| 2026-06-24 | 294 kr |
| 2026-06-23 | 294 kr |
| 2026-06-22 | 294 kr |
| 2026-06-21 | 294 kr |
| 2026-06-20 | 294 kr |
| 2026-06-19 | 294 kr |
| 2026-06-18 | 294 kr |
| 2026-06-17 | 294 kr |
| 2026-06-16 | 294 kr |
| 2026-06-15 | 294 kr |
| 2026-06-14 | 294 kr |
| 2026-06-13 | 294 kr |
| 2026-06-12 | 294 kr |
| 2026-06-11 | 294 kr |
| 2026-06-10 | 294 kr |
| 2026-06-09 | 294 kr |
| 2026-06-08 | 294 kr |
| 2026-06-07 | 294 kr |
| 2026-06-06 | 294 kr |
| 2026-06-05 | 294 kr |
| 2026-06-04 | 294 kr |
| 2026-05-01 | 294 kr |
| 2026-04-16 | 294 kr |
iWear Vivid är en 1-dagslins till ett förmånligt pris som har en hög syregenomsläpplighet och UV-skydd.
iWear vivid är en endagslins från Synoptik (iWear är Synoptiks eget märke och tillverkas av etablerade linstillverkare) i silikonhydrogel (somofilcon A) med 56 % vatten. Linsen förpackas platt (flat pack), vilket gör förpackningen tunnare. Linsen är UV-blockerande, men det ersätter inte solglasögon eftersom linsen bara skyddar den del av ögat som den täcker.
Varje lins används bara en dag och kastas sedan, så det behövs ingen vätska och inget etui. Använd en ny lins även om du tagit ut den efter en kort stund. Ta ut linserna innan du sover.
Ta ut linserna direkt om ögat blir rött, smärtar eller ser suddigt, och kontakta optiker om det inte går över.
Lägsta pris just nu är 294 kr hos Synoptik. Priset uppdateras dagligen.
Ja. Alla butiker vi jämför kräver att du beställer på ett giltigt linsrecept utfärdat av en optiker. Du anger styrka och övriga parametrar direkt i butiken.
Ja, det är samma lins och samma förpackningsstorlek. Butikerna anger däremot olika artikelnummer för den (EAN på den här sidan: 190717846500), så jämförelsen görs på modell och förpackning. Prisskillnaden beror på butikens marginal, kampanjer och fraktvillkor.
Lagerförda linser levereras vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar i Sverige. Kontrollera exakt leveranstid och fraktkostnad i respektive butik innan du slutför köpet.
* Priser visas enligt bästa förmåga och kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen. Kontrollera alltid slutpriset i butiken innan köp. Kontaktlinser.se är en oberoende prisjämförelse. Informationen ersätter inte rådgivning från legitimerad optiker.
Prenumerera så håller vi koll åt dig - nyhetsbrev med prissänkningar och pristips för kontaktlinserna du är intresserad av.