hos LensOn
Spara 92 kr jämfört med dyraste butikBästa priset är hos LensOn
Bästa pris →Samma lins i fler förpackningar och butiker
| Butik | Förpackning | Pris | Per lins |
|---|---|---|---|
| Lentiamo | 90 st | 759 kr Till Lentiamo → | 8,43 kr |
| Lentiamo | 30 st | 289 kr Till Lentiamo → | 9,63 kr |
| Shopping4net | 30 st | 329 kr Till Shopping4net → | 10,97 kr |
| Mister Spex | 30 st | 339 kr Till Mister Spex → | 11,30 kr |
Butikerna anger olika artikelnummer för samma lins. Vi jämför på modell, och eftersom förpackningarna är olika stora visar vi priset per lins.
Beräknat för två ögon vid dagligt bärande (730 linser per år). Frakt och rabattkoder kan påverka totalpriset.
Månads- och veckolinser ska rengöras och förvaras i linsvätska varje kväll - räkna med ungefär en flaska i månaden. Billigast just nu i vår jämförelse:
| Datum | Lensway | LensOn |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 289 kr | 247 kr |
| 2026-11-02 | 289 kr | 247 kr |
| 2026-10-26 | 263 kr | 263 kr |
| 2026-10-19 | 247 kr | 247 kr |
| 2026-10-13 | 263 kr | 280 kr |
| 2026-10-12 | 289 kr | 280 kr |
| 2026-10-06 | 289 kr | 263 kr |
| 2026-10-05 | 280 kr | 263 kr |
| 2026-09-29 | 280 kr | 289 kr |
| 2026-09-28 | 289 kr | 289 kr |
| 2026-09-21 | 289 kr | 247 kr |
| 2026-09-15 | 289 kr | 289 kr |
| 2026-09-14 | 329 kr | 289 kr |
| 2026-09-07 | 329 kr | 280 kr |
| 2026-09-06 | 263 kr | 263 kr |
| 2026-09-05 | 263 kr | 263 kr |
| 2026-09-01 | 263 kr | 263 kr |
| 2026-08-25 | 247 kr | 263 kr |
| 2026-08-24 | 280 kr | 263 kr |
| 2026-08-20 | 280 kr | 289 kr |
| 2026-08-18 | 280 kr | 289 kr |
| 2026-08-10 | 289 kr | 289 kr |
| 2026-08-04 | 289 kr | 280 kr |
| 2026-08-03 | 329 kr | 280 kr |
| 2026-07-28 | 329 kr | 247 kr |
| 2026-07-27 | 289 kr | 247 kr |
| 2026-07-20 | 289 kr | 263 kr |
| 2026-07-16 | 289 kr | 280 kr |
| 2026-07-13 | 289 kr | 280 kr |
| 2026-06-30 | 289 kr | 289 kr |
| 2026-06-29 | 247 kr | 289 kr |
| 2026-06-23 | 247 kr | 247 kr |
| 2026-06-22 | 263 kr | 247 kr |
| 2026-06-19 | 263 kr | 267 kr |
| 2026-06-16 | 263 kr | 267 kr |
| 2026-06-08 | 267 kr | 267 kr |
| 2026-06-02 | 267 kr | 280 kr |
| 2026-06-01 | 247 kr | 280 kr |
| 2026-05-26 | 247 kr | 267 kr |
| 2026-05-19 | 263 kr | 267 kr |
| 2026-05-18 | 267 kr | 267 kr |
| 2026-05-12 | 267 kr | 280 kr |
| 2026-05-11 | 262 kr | 280 kr |
| 2026-05-10 | 262 kr | 247 kr |
| 2026-05-09 | 262 kr | 247 kr |
| 2026-05-04 | 262 kr | 247 kr |
| 2026-04-27 | 262 kr | 263 kr |
| 2026-04-20 | 262 kr | 247 kr |
| 2026-04-16 | 280 kr | 278 kr |
| 2026-03-10 | 263 kr | 280 kr |
Biomedics 1 day Extra toric är en endagslins från CooperVision i hydrogel (ocufilcon D) med 55 % vatten. Linsen har en svag blå hanteringsfärg och saknar UV-filter.
Toric-versionen har Optimized Toric Lens Geometry och cylinder -0,75, -1,25 eller -1,75 (Dk/t 18).
Endagslinsen används en gång: in på morgonen, i soporna på kvällen. Spara aldrig en använd lins till nästa dag, även om du bara haft den några timmar. Linsen är gjord för dagbruk och ska tas ut innan du sover.
Blir ögat rött, gör ont eller blir ljuskänsligt ska du ta ut linsen och kontakta optiker eller läkare.
Lägsta pris just nu är 247 kr hos LensOn - 5 butiker jämförda. Priset uppdateras dagligen.
Ja. Alla butiker vi jämför kräver att du beställer på ett giltigt linsrecept utfärdat av en optiker. Du anger styrka och övriga parametrar direkt i butiken.
Ja, det är samma lins och samma förpackningsstorlek. Butikerna anger däremot olika artikelnummer för den (EAN på den här sidan: 829196072895), så jämförelsen görs på modell och förpackning. Prisskillnaden beror på butikens marginal, kampanjer och fraktvillkor.
Lagerförda linser levereras vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar i Sverige. Kontrollera exakt leveranstid och fraktkostnad i respektive butik innan du slutför köpet.
* Priser visas enligt bästa förmåga och kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen. Kontrollera alltid slutpriset i butiken innan köp. Kontaktlinser.se är en oberoende prisjämförelse. Informationen ersätter inte rådgivning från legitimerad optiker.
Prenumerera så håller vi koll åt dig - nyhetsbrev med prissänkningar och pristips för kontaktlinserna du är intresserad av.